E4099 Size Chart
Größe/Alter | BRUSTUMFANG KLEIDERGRÖßE in cm |
KÖRPERLÄNGE KLEIDERGRÖßE |
ÄRMELLÄNGE in cm |
S | 50 | 73 | 60 |
M | 53 | 75 | 61 |
L | 56 | 77 | 62 |
XL | 59 | 79 | 63 |
XXL |
62 |
81 | 64 |
3XL | 66 | 83 | 65 |
4XL | 72 | 85 | 66 |
5XL | 82 | 87 | 67 |
Größe/Alter | BRUSTUMFANG KLEIDERGRÖßE in cm |
KÖRPERLÄNGE KLEIDERGRÖßE |
ÄRMELLÄNGE in cm |
S | 50 | 73 | 60 |
M | 53 | 75 | 61 |
L | 56 | 77 | 62 |
XL | 59 | 79 | 63 |
XXL |
62 |
81 | 64 |
3XL | 66 | 83 | 65 |
4XL | 72 | 85 | 66 |
5XL | 82 | 87 | 67 |