Z265 Size Chart
Größe | BRUSTUMFANG KÖRPER in cm |
KÖRPERLÄNGE KLEIDERGRÖßE |
XS | 87/92 | 64 |
S | 92/97 | 66,5 |
M | 97/102 | 69 |
L | 102/107 | 71,5 |
XL |
107/112 |
74 |
XXL | 112/117 | 76,5 |
3XL | 117/122 | 79 |
4XL | 122/127 | 83,5 |
Größe | BRUSTUMFANG KÖRPER in cm |
KÖRPERLÄNGE KLEIDERGRÖßE |
XS | 87/92 | 64 |
S | 92/97 | 66,5 |
M | 97/102 | 69 |
L | 102/107 | 71,5 |
XL |
107/112 |
74 |
XXL | 112/117 | 76,5 |
3XL | 117/122 | 79 |
4XL | 122/127 | 83,5 |